Расписание Автобусов в г.Полтава
-
Автостанция 1
Киевское направление
Харьковское направление
Гадячское направление -
Автостанция 2
Скачать расписание
!!!уточняйте раписание на автовокзалах по телефону!!!
Автостанция 1
ул. Велико-Тырновская 7
тел. 3-96-36, 3-96-79
Киевское направление | ||||
---|---|---|---|---|
№ рейса | Маршрут следования | Отправление | Прибытие | По каким дням |
900 | Полтава - В.Багачка | 7-55 | 10-45 | Пн |
1011 | Полтава - В.Багачка | 16-10 | 19-05 | Пт, Вс |
133 | Харьков - Глобино | 19-15 | 22-20 | Пт, Вс |
826 | Полтава - Градизьк | 14-00 | 18-10 | Пт, Пн |
652 | Полтава - Градизьк | 16-15 | 20-15 | ежедн |
57 | Полтава - Городище | 15-20 | 22-30 | кром. Вт, Чт |
121 | Харьков - Канев | 13-30 | 21-20 | |
111 | Полтава - Киев | 6-05 | 13-30 | |
63 | Полтава - Киев | 9-20 | 16-15 | Пт, Сб, Вс |
159 | Харьков - Киев | 11-10 | 18-45 | |
201 | Харьков - Киев | 14-55 | 19-55 | |
507 | Ростов - Киев | 22-50 | 5-00 | |
513 | Луганск - Киев | 23-30 | 6-15 | Вт, Чт, Пт, Вс |
383 | Харьков - Киев | 0-55 | 6-10 | |
147 | Донецк - Киев | 1-10 | 6-10 | по парн. |
Полтава - Лохвица (ч-з Миргород) | 9-05 | 13-05 | Пт, Сб, Вс | |
195 | Харьков - Лубны | 20-35 | 23-25 | |
294 | Никополь - Миргород | 14-40 | 17-10 | |
174 | Запорожье - Миргород | 16-50 | 19-20 | ч-з день |
6 | Мелитополь - Миргород | 16-50 | 19-20 | ч-з день |
321 | Харьков - Миргород | 18-00 | 20-30 | Пн, Ср, Пт, Сб |
21 | Полтава - Нижин | 10-45 | 23-20 | |
832 | Полтава - Оболонь | 14-40 | 18-45 | Пт |
728 | Полтава - Оржица | 13-00 | 17-20 | Пт, Пн |
193 | Запорожье - Пирятин | 13-45 | 17-40 | |
836 | Полтава - Семеновка | 9-55 | 13-05 | |
832 | Полтава - Семеновка | 14-40 | 17-50 | Вс |
990 | Полтава - Хорол | 8-55 | 11-25 | Пн |
996 | Полтава - Хорол | 16-25 | 18-55 | Пт |
998 | Полтава - Хорол | 18-20 | 20-50 | Вс |
121 | Харьков - Черкассы | 10-20 | 18-00 | |
115 | Полтава - Черкассы | 8-05 | 15-40 | |
67 | Полтава - Чернигов | 12-25 | 21-55 | ч-з день |
Харьковское направление | ||||
№ рейса | Маршрут следования | Отправление | Прибытие | По каким дням |
12 | Полтава - Луганск | 7-40 | 18-25 | |
514 | Киев - Луганск | 23-16 | 8-20 | Ср, Пт, Сб, Вс |
214 | Полтава - Харьков | 6-05 | 9-20 | |
230 | Кременчуг - Харьков | 8-20 | 11-35 | |
234 | Комсомольск - Харьков | 8-45 | 12-00 | |
322 | Миргород - Харьков | 9-00 | 12-10 | Пн, Пт, Сб, Вс |
210 | Кобеляки - Харьков | 9-15 | 12-30 | |
240 | Светловодск - Харьков | 9-45 | 13-00 | |
196 | Лубны - Харьков | 10-25 | 13-40 | |
134 | Глобино - Харьков | 10-45 | 14-00 | Пт, Вс |
202 | Киев - Харьков | 12-30 | 15-05 | |
212 | Полтава - Харьков | 13-25 | 46-40 | |
160 | Киев - Харьков | 14-50 | 18-05 | |
122 | Черкассы - Харьков | 15-10 | 18-25 | |
470 | Кременчуг - Харьков | 15-15 | 18-05 | |
376 | Кировоград - Харьков | 15-50 | 19-05 | |
186 | Смела - Харьков | 16-30 | 19-45 | |
122 | Канев - Харьков | 17-00 | 19-25 | |
384 | Черкассы - Харьков | 19-00 | 22-15 | |
484 | Кременчуг - Харьков | 1-35 | 4-30 | Сб, Пн |
31 | Полтава - Днепропетровск | 6-10 | 10-15 | |
33 | Полтава - Днепропетровск | 13-40 | 17-45 | |
277 | Полтава - Днепродзержинск | 13-50 | 18-40 | Пт, Сб, Нд |
627 | Полтава - Кременчуг | 7-35 | 10-05 | |
651 | Котельва - Кременчуг | 9-00 | 11-40 | Пт, Нд |
469 | Харьков - Кременчуг | 9-25 | 11-40 | |
867 | Зеньков - Кременчуг | 10-25 | 12-55 | Пт, Вс |
670 | Полтава - Кременчуг | 11-20 | 13-45 | кроме Вс |
483 | Харьков - Кременчуг | 11-50 | 14-05 | Сб, Пн |
Полтава - Кременчуг | 14-50 | 17-20 | ||
229 | Харьков - Кременчуг | 16-40 | 19-10 | |
Гадяч - Кременчуг | 17-50 | 20-20 | Пт, Сб, Вс | |
956 | Полтава - Кобеляки | 10-20 | 12-10 | |
958 | Полтава - Кобеляки | 17-20 | 19-10 | |
209 | Харьков - Кобеляки | 18-20 | 20-15 | |
233 | Харьков - Комсомольск | 17-05 | 19-15 | |
375 | Харьков - Кировоград | 11-45 | 18-00 | |
113 | Сумы - Кировоград | 16-00 | 21-55 | |
73 | Сумы - Кривой Рог | 14-50 | 22-35 | |
293 | Миргород - Никополь | 11-30 | 19-05 | |
246 | Полтава - Александрия | 13-30 | 18-35 | |
962 | Полтава - Светлогорское | 19-00 | 22-25 | |
239 | Харьков - Светловодск | 19-00 | 22-25 | |
125 | Харьков - Смела | 12-45 | 21-00 | |
210 | Харьков - Черкассы | 15-55 | 22-45 | |
Гадячское направление | ||||
№ рейса | Маршрут следования | Отправление | Прибытие | По каким дням |
602 | Полтава - Гадяч | 8-40 | 11-40 | Пт, Сб, Вс |
334 | Полтава - Глухов | 9-00 | 17-50 | Пн, Пт, Сб, Вс |
960 | Полтава - Гадяч | 9-20 | 12-30 | кроме Вс |
Кременчуг - Гадяч | 11-00 | 14-00 | Пт, Сб, Вс | |
764 | Полтава - Гадяч | 13-00 | 15-55 | |
868 | Кременчуг - Зеньков | 16-20 | 18-35 | Пт, Вс |
382 | Полтава - Конотоп | 15-50 | 22-30 | Пт, Сб, Вс |
652 | Кременчуг - Котельва | 18-20 | 20-15 | Пт, Вс |
902 | Полтава - Лохвица | 12-05 | 16-35 | Вс |
751 | Полтава - Лохвица | 15-30 | 20-35 | Пн, Ср, Чт, Пт |
499 | Полтава - Лебедин | 14-00 | 19-10 | Вт, Пн, Вс |
875 | Полтава - Миргород | 14-30 | 17-55 | |
402 | Полтава - Охтырка | 11-10 | 13-25 | Пн, Пт, Сб, Вс |
404 | Полтава - Охтырка | 18-30 | 20-57 | Пт, Вс |
288 | Полтава - Ромны | 7-45 | 13-30 | |
114 | Кировоград - Сумы | 13-15 | 18-40 | |
74 | Кривой Рог - Сумы | 17-10 | 22-30 | |
66 | Полтава - Шостка | 9-30 | 19-15 | |
635 | Полтава - Шишаки | 5-55 | 8-05 | |
637 | Полтава - Шишаки | 14-45 | 16-55 | |
Полтава - Шишаки | 13-30 | 15-40 | ||
40 | Полтава - Донецк | 9-30 | 17-35 | Сб, Пн |
148 | Киев - Донецк | 23-35 | 6-10 | Вс |
173 | Миргород - Запорожье | 10-05 | 16-10 | ч-з день |
194 | Пирятин - Запорожье | 11-50 | 17-45 | |
5 | Миргород - Мелитополь | 10-05 | 18-50 | ч-з день |
508 | Киев - Ростов | 15-40 | 7-45 |
вверх
Автостанция 2
ул. Шевченка 65-а
тел. 7-44-10
Маршрут следования | Отправление | По каким дням |
---|---|---|
Полтава - Диканька | 9-15 15-15 17-40 | |
Полава - Жорживка | 12-30 | Ср, Пт, Сб, Вс |
Полтава - Зеньков | 9-45 | |
Полтава - Котельва | 8-15 | Пн, Пт, Сб, Вс |
Полтава - Котельва (ч-з Опошню) | 17-35 | Пн, Пт, Сб, Вс |
Полтава - Котельва | 5-20 7-15 8-40 12-15 | |
Полтава - Котельва (ч-з Милорадово) | 14-10 17-00 | |
Полтава - Карловка | 9-00 14-30 17-15 | |
Полтава - Н. Суходилка | 8-40 | Сб, Вс |
Полтава - Н. Суходилка | 14-30 | |
Полтава - Михайловка | 5-40 14-30 17-15 | |
Полтава - Н.Санжары | 7-25 8-30 10-50 11-55 13-50 15-40 18-15 | |
Полтава - Н.Санжары | 9-15 | Пн, Пт, Сб, Вс |
Полтава - Н.Санжары | 17-15 | Вс |
Полтава - Надежда | 9-50 | Сб, Вс |
Полтава - Надежда | 18-55 | Пт |
Полтава - Очканивка | 5-00 | кроме Сб, Вс |
Полтава - Очканивка | 6-30 | Сб, Вс |
Полтава - Очканивка | 13-00 | |
Полтава - Байрак - Чорноглаовка - Байрак - Полтава | 6-00 14-00 16-30 | |
Байрак-Полтава | 11-00 | |
Полтава - Пищане | 16-45 | кроме Пн |
Полтава - Плоске | 5-20 11-10 14-30 | |
Полтава - Плоске | 8-00 | Сб, Вс |
Полтава - Писаревщина (ч-з Диканьку) | 8-05 13-25 | |
Полтава - Решетиловка | 7-45 9-50 13-50 16-00 16-55 | |
Полтава - Решетиловка | 12-30 | Пн, Вт, Чт, Пт |
Полтава - Решетиловка | 18-35 | Пт, Вс |
Полтава - Руновщина | 10-35 | |
Полтава - Ряське | 5-00 13-45 | |
Полтава - Ст. Санжары | 7-30 | Сб, Вс |
Полтава - Ст. Санжары | 10-40 15-00 | |
Полтава - Ульяновка | 6-40 13-40 | |
Полтава - Чутово | 5-05 8-55 13-30 |
вверх скачать -